Description
Características principales
| Marca | Commscope |
| Modelo | 1859218-2 |
| Tipo de cable de red | Par trenzado FTP |
| Unidad de venta | Bobina |
Especificaciones generales
| Número de producto | CS44Z1 |
| Categoría ANSI / TIA | 6A |
| Tipo de componente de cable | Horizontal |
| Tipo de cable | F/UTP (blindado) |
| Tipo de conductor | Solteros Sólido |
| Conductores/cantidad | 8 |
| Tipo de cable de drenaje | Solido |
| Pares/cantidad | 4 |
| Tipo de separador | Aislador |
| Estándares de transmisión | ABNT / NBR 14703 | ANSI / TIA-568.2-D | Anatel | ISO / IEC 11801 Clase EA |
Especificaciones eléctricas
| Impedancia característica | 100 ohmios |
| Tolerancia de impedancia característica | ± 15 ohmios |
| Resistencia dc, máxima | 6,66 ohmios / 100 m | 2,03 ohmios / 100 pies |
| Retraso sesgado, máximo | 45 ns |
| Rigidez dieléctrica, mínima | 1500 Vac | 2500 Vcc |
| Capacitancia mutua a frecuencia | 5,6 nF / 100 ma 500 MHz |
| Velocidad nominal de propagación (NVP) | 64% |
| Voltaje de funcionamiento, máximo | 80 V |
Alimentación remota: Cumple totalmente con las recomendaciones establecidas por IEEE 802.3bt (Tipo 4) para el suministro seguro de energía a través del cable LAN cuando se instala de acuerdo con ISO / IEC 14763-2, CENELEC EN 50174-1, CENELEC EN 50174-2 o TIA TSB- 184-A
Dimensiones
| Longitud del cable | 304,8 m | 1000 pies |
| Diámetro sobre conductor | 1.140 mm | 0.0449 pulgadas |
| Diámetro sobre chaqueta, nominal | 7,188 mm | 0,283 pulgadas |
| Calibre del conductor, solteros | 23 AWG |
| Calibre del cable de drenaje | 26 AWG |


Reviews
There are no reviews yet.